リファレンスマニュアル/フラグ一覧
https://sos2wiki.chimata.org/?%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B0%E4%B8%80%E8%A6%A7Top / リファレンスマニュアル / フラグ一覧
ユーザーデータ †
- 各変数が<>で連結され、データファイルの1行目に記述される。
- 相手キャラクターの変数名には、$ の後ろに p が付く。($pid、$pnm など)
インデックス | 変数名 | 説明 | 凡例 |
0 | $id | キャラクターID。通常は4桁の数値で表される。 | 0000 |
1 | $nm | キャラクター名。 | 名前 |
2 | $ps | パスワード。 | パスワード |
3 | $jb | 職業名。 | 戦士 |
4 | $ig | 職業画像。 | fi.gif |
5 | $sp | 所有スキル(略字)。 | TfSwShJwYwYaYsYt? |
6 | $bp | 一時使用アイテム効果。略字と効果量(数値)で表される。死亡時の蘇生時間カウントとしても使用される。 | 通常:Hb2、蘇生時間カウント:1 |
7 | $bn | 一時使用アイテム名。 | ハーブ |
8 | $ak | 攻撃力。 | 0 |
9 | $dd | 防御力。 | 0 |
10 | $hp | 体力(現在値)。 | 11 |
11 | $xp | 体力(最大値)。 | 11 |
12 | $ab | 攻撃力補正。武器装備などで増減。 | 0 |
13 | $db | 防御力補正。防具装備などで増減。 | 0 |
14 | $av | 状態。 | 通常:alive、毒:poison、死:dead |
15 | $wn | 戦闘勝利回数。 | 0 |
16 | $lz | 戦闘敗北回数。 | 0 |
17 | $dt | 死亡回数。 | 0 |
18 | $mn | 所持金。 | 0 |
19 | $bg | 所持アイテム。アイテム1つは「アイテム名△効果(△販売価格)」で表される。複数所持している場合はカンマで連結されている。 | ポテト△00010100Fd,パン△00030300Fd |
20 | $xi | 最大所持量。 | 6 |
21 | $tm | 最終アクセス時刻。買い物をされたりなどの相手からの行動時にも更新される。 | 1167577200 |
22 | $lf | 最後に戦いを挑んできた相手のID。 | 0001 |
23 | $fe | 治療費。「毒治療費△蘇生費」で表される。 | 5△10 |
24 | $cm | コメント。 | コメント |
25 | $is | 所持ステラツィオ。小文字は交換可能な状態。大文字は交換に出していない状態。 | ATGCLVBORNQPatgclvbornqp |
26 | $ht | キャラクター作成時のリモートホスト。ホストが取得できない場合はリモートアドレス(IP)。IPは先頭から3項目。 | user.hoge.domain(or 127.0.0.) |
27 | $fg | 保存状態。 | 保存されていると'S'が含まれる(町で保存:NS、人里離れて保存:HS、セーブ系アイテムを使用して保存:SS)、何かの行動前は'B'が含まれる(アイテム使用前:UB、捨てる前:DB、その他)、使用中:空 |
28 | $rw | 懸賞金額。 | 0 |
29 | $kl | 殺害回数。 | 0 |
30 | 変数なし | 改行コード(\n)。 |
アイテムデータ †
- ユーザーデータの$bgに格納されており、1つのアイテムは「アイテム名△効果(△販売価格)」で表される。
- アイテムを複数所持している場合はカンマで連結されている。 「&splititem('i');」 (相手のアイテムは「&splititem('I');」) を実行すると、@items (相手のアイテムは@pitems) という配列変数に所持アイテムが格納される。
- 取得したいアイテムをリストから選択し、△を区切り文字としてsplit関数でデータを得ることができる。
変数名 | 説明 |
$item | アイテム名。 |
$sts | アイテム効果。8桁の数字と略字で表される。 |
$price | 販売価格。非戦闘系職業が販売金額を設定している場合のみ使用される。 |
取得方法例 †
- foreach (0 .. $#items) { のブロック内の場合
($item,$sts,$price) = split(/△/,$items[$_]);
- FORMからの入力(SELECTタグ、INPUT TYPE="radio")の場合
($item,$sts,$price) = split(/△/,$items[$Fm{'hoge'}]); # 'hoge' はNAME属性。VALUE属性には数値(@itemsの添え字)を設定。
- FORMからの入力(INPUT TYPE="checkbox")の場合
($item,$sts,$price) = split(/△/,$items[$Fm{"$_"}]); # "$_" はNAME属性(通常は数値(@itemsの添え字)を設定)。
アイテム効果($sts) †
- 8桁の数字と略字(アルファベット)で表され、substr関数で取得できる。
変数名 | 説明 |
$pc | 質屋に売るときの金額。数字部分の先頭から4桁。(オフセット=0、長さ=4) |
$iak | 攻撃力または効果量。数字部分の5~6桁目。(オフセット=4、長さ=2) |
$idd | 防御力。数字部分の7~8桁目。(オフセット=6、長さ=2) |
変数なし | アイテム略字。9桁目以降のアルファベット部分。(オフセット=8) |
取得方法例 †
$pc = int(substr($sts,0,4)); $iak = int(substr($sts,4,2)); $idd = int(substr($sts,6,2)); $hoge = substr($sts,8); # 必要がある場合のみ。この方法は実際には使用されていない。
代入方法例 †
$sts = sprintf("%04d%02d%02d",$pc,$Iak,$idd); # 「%」の後ろは、「0」= 0で桁埋め。「4」=4桁。「d」= 10進整数。 $sts .= '略字';
コメント †
コメントはありません。 Comments/リファレンスマニュアル/フラグ一覧?
Last-modified: 2019-04-30 (火) 00:57:41 (718d)